
Referenzliste
Geräteart / Leistung | Branche | Einsatzgebiet | Ort | |
---|---|---|---|---|
Kaltwassersatz / 1.200 kW | Kunststoffproduktion | Produktionskühlung | Berlin | |
Kaltwassersatz / 800,0 kW | Baustoffherstellung | Produktionskühlung | Hannover | |
Kaltwassersatz / 2x 480,0kW | Chemieunternehmen | Produktionskühlung | Hagen | |
Kaltwassersatz / 434,5 kW | Krankenhaus | Raumklimatisierung | Berlin | |
Kaltwassersatz / 425,0 kW | CNC-Technik | Produktioskühlung | Kassel | |
![]() | Kaltwassersatz / 310,6 kW | Apotheke | Produktionskühlung | Mannheim |
![]() | VRF-Multi / 280,0 kW | Müllheizkraftwerk | Steuertechnik | Bernburg |
VRF-Multi / 245,0 kW | Bürogebäude | Raumklimatisierung | Köln | |
![]() | Kaltwassersatz / 212,2 kW | Bankgebäude | Raumklimatisierung | Solingen |
VRF-Multi / 190,0 kW | Rechenzentrum | Raumklimatisierung | Haan | |
![]() | Rückkühler / 170,0 kW | Schneidwarenhersteller | Produktionskühlung | Solingen |
VRF-Multis / 107,0 kW | Spritzgussprodukte | Produktionskühlung | Solingen | |
Kaltwassersatz / 92,6 kW | Pharmaunternehmen | Produktionskühlung | Dessau | |
Kaltwassersatz / 89,0 kW | Zuckerprodukte | Produktionskühlung | Leipzig | |
Kaltwassersatz / 85,9 kW | Strafvollzugsanstalt | Raumklimatisierung | Stuttgart | |
Kaltwasser / 80,0 kW | Galvanikunternehmen | Produktionskühlung | Wuppertal | |
VRF-Multi / 76,0 kW | Zahnarztpraxis | Raumklimatisierung | Hilden | |
VRF-Multi / 56,0 kW | Bürogebäude | Raumklimatisierung | Solingen | |
Sim.-Split / 56,0 kW | Elektronikfachgeschäft | Raumklimatisierung | Solingen | |
Kaltwassersatz / 46,0 kW | Schleiferei | Schleifwasserkühlung | Solingen | |
VRF-Multi / 44,0 kW | Druckerei | Raumklimatisierung | Dortmund | |
VRF-Multi / 28,0 kW | Bürogbäude | Raumklimatisierung | Solingen | |
ATEX Klima / 4x5 kW | Kokerei | Raumklimatisierung | Indien |
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Rufen Sie uns an und lassen sich ein unverbindliches Angebot erstellen.
